e-up! | |
Motor, Getriebe | |
Motorbauart / Ventile pro Zylinder | permanenterregte Synchronmaschine (PSM) |
Maximale Leistung | 61 kW (83 PS) von 2.800 bis 12.000 1/min |
Maximales Drehmoment | 212 Nm bis 2.750 1/min |
Emissionsklasse | - |
Getriebevariante | 1-Gang-Automatik |
Gewichte | |
Leergewicht minimal | 1.160 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht maximal | 1.530 kg |
Zuladung minimal / maximal | 327 kg / 370 kg |
Zulässige Achslast vorn / hinten maximal | 790 kg / 770 kg |
Zulässige Stützlast / Dachlast | - / 50 kg |
Kraftstoffverbrauch | |
Stromverbrauch | 12,9 - 12,7 kWh/100 km |
Elektrisches Ladesystem | |
Batterietyp | Lithium-Ionen |
Nenn-Energieinhalt | 32,3 kWh |
Anzahl Zellen/Module | 168 / 14 |
Nennspannung | 307 V |
Ladedauer AC (2,3 kW) bis 100 % SOC | 16:12 h |
Ladedauer DC (50 kW) bis 80 % SOC | 01:00 h |
Reichweite | |
praxisnah | 180 km - 260 km |
Fahrleistungen | |
0 – 100 km/h | 11,9 s |
Höchstgeschwindigkeit | 130 km/h |
Ausstattungslinien | |
erhältlich als | e-up!, e-up! „Style“ |
Außenabmessungen | |
Länge | 3.600 mm |
Breite ohne / inklusive Außenspiegel | 1.645 mm / 1.910 mm |
Höhe maximal | 1.492 mm |
Radstand | 2.417 mm |
Spurweite vorn minimal / maximal | 1.412 mm / 1.433 mm |
Spurweite hinten minimal / maximal | 1.408 mm / 1.428 mm |
Höhe geöffnete Heckklappe /Boden | 1.994 mm |
Innenabmessungen | |
Kopfraum (1. Sitzreihe) | 993 mm |
Innenraumbreite (1. Sitzreihe) | 1.369 mm |
Kopfraum (2. Sitzreihe) | 947 mm |
Innenraumbreite (2. Sitzreihe) | 1.388 mm |
Gepäckraum | |
Länge, Rücksitzbank aufgestellt / geklappt | 632 mm / 1.252 mm |
Breite zwischen den Radkästen | 978 mm |
Gepäckraumvolumen, Rücksitzbank | 251 l / 959 l |
Weitere Daten | |
Wendekreis | ca. 9,8 m |