| Touareg eHybrid | Touareg R |
Benzinmotor / Typ | 3.0 TSI / Turbobenziner | 3.0 TSI / Turbobenziner |
V6 TSI: Hubraum / Zylinder | 2.995 cm3 / V6 | 2.995 cm3 / V6 |
V6 TSI: max. Leistung | 250 kW (340 PS) | 250 kW (340 PS) |
V6-TSI: max. Drehmoment | 450 Nm | 450 Nm |
E-Motor: max. Leistung, Peak | 100 kW (136 PS) | 100 kW (136 PS) |
E-Motor: max. Drehmoment, Peak | 400 Nm | 400 Nm |
Max. Systemleistung | 280 kW (381 PS) | 340 kW (462 PS) |
Max. Systemdrehmoment | 600 Nm | 700 Nm |
Batterietyp | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen |
Batteriegröße (netto / brutto) | 14,3 kWh / 17,9 kWh | 14,3 kWh / 17,9 kWh |
Ladedauer AC 2,3 kW | 8 h | 8 h |
Ladedauer AC 7,2 kW | 2,5 h | 2,5 h |
Getriebe | 8-Gang-Automatik | 8-Gang-Automatik |
Antrieb | Allrad (4MOTION) | Allrad (4MOTION) |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (NEFZ) | 2,7 l/100km | 3,0 - 2,8 l/100km |
Stromverbrauch kombiniert (NEFZ) | 21,1 kWh/100 km | 19,9 - 19,5 kWh/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ) | 61 g/km | 69 - 63 g/km |
Effizienzklasse | A+ | A+ |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP) | 2,6 l/100km | 2,7 l/100km |
Stromverbrauch kombiniert (WLTP) | 24,4 kWh/100 km | 24,4 kWh/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (WLTP) | 59 g/km | 62 g/km |
Elektrische Reichweite (WLTP) | Ca. 47 km | Ca. 47 km |
Gesamtreichweite (WLTP) | Ca. 810 km | Ca. 810 km |
Vmax rein elektrisch | 135 km/h | 135 km/h |
Vmax | 250 km/h | 250 km/h |
0–100 km/h | Ca. 6,3 s | Ca. 5,1 s |
Länge max. | 4.878 mm | 4.878 mm |
Breite max. | 1.984 mm | 1.984 mm |
Höhe max | 1.717 mm | 1.717 mm |
Radstand | 2.904 mm | 2.904 mm |
Kofferrauminhalt |
|
|
Leergewicht (DIN) Zul. Gesamtgewicht | 2.427 kg 3.010 kg | 2.533 kg 3.010 kg |
Anhängelast max. | 3.500 kg | 3.500 kg |
Reifen-Dimension | 255/55 R 19 (Serie) | 285/45 R 20 (Serie) |
Ausstattungsversion/en | „Atmosphere“ und „Elegance“ | „R“ |
| | |