Technische Daten | |
Benziner | 2.0 TSI OPF 4MOTION 235 kW |
Motor, Getriebe | |
Motor-Bauart / Ventile pro Zylinder | 4-Zylinder-Ottomotor / 4 |
Einspritzung / Aufladung | Direkteinspritzung, Abgasturbolader |
Hubraum, Liter / ccm | 2,0 l / 1.984 |
Max. Leistung, kW (PS) bei 1/min | 235 kW (320 PS) |
Max. Drehmoment, Nm bei 1/min | 420 Nm / 2100 - 5350 1/min |
Emissionsklasse | Euro 6 |
Getriebevariante | 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe DSG |
Gewichte | |
Leergewicht min. | 1.630 kg |
Zul. Gesamtgewicht max. | 2.140 kg |
Zul. Achslast vorn / hinten max. | 1.090 kg / 1.100 kg |
Zul. Anhängelasten, gebremst bei 12% / 8% | 1.700 kg / 1.900 kg |
Zul. Anhängelast, ungebremst | 750 kg |
Zul. Stützlast / zul. Dachlast | 80 kg / 75 kg |
Fahrleistungen | |
Höchstgeschwindigkeit, km/h | 250 |
Beschleunigung von 0-100 km/h | 4,9 s |
Kraftstoffverbrauch | |
Kraftstoff nach 99/100/EG | Benzin |
Kraftstoffverbrauch innerorts, l/100 km | 9.2 - 9.2 |
... außerorts, l/100 km | 6.1 - 5.9 |
... kombiniert, l/100 km | 7.3 - 7.2 |
CO2-Emission kombiniert, g/km | 166.0 - 164.0 |
Effizienzklasse | D - C |
Tankvolumen | 55 l |
Ausstattungslinien | |
erhältlich als | "R" |
Abmessungen | |
R | |
Außenabmessungen | |
Länge min. / Länge max. | 4.644 mm / 4.644 mm |
Breite min. / Breite max. / Breite inkl. Außenspiegel | 1.789 mm / 1.789 mm / 2.073 mm |
Höhe max. | 1.466 mm |
Radstand | 2.678 mm |
Spurweite vorn min. / vorn max. | 1.539 mm / 1.541 mm |
Spurweite hinten min. / hinten max. | 1.514 mm / 1.516 mm |
Höhe geöffnete Heckklappe / Boden | 2.047 mm |
Innenabmessungen | |
Kopfraum (1. Sitzreihe) | 1.020 mm |
Kopfraum (1. Sitzreihe) bei Schiebe-/Ausstell-Glasdach | 1.020 mm |
Innenraumbreite (1. Sitzreihe) | 1.471 mm |
Innenraumbreite (2. Sitzreihe) | 1.440 mm |
Gepäckraum | |
Länge, Sitzbank aufgestellt / umgeklappt | 1.062 mm / 1.845 mm |
Breite zwischen den Radkästen | 1.003 mm |
Gepäckraumvolumen Rücksitzbank aufgestellt | 611 l |
Gepäckraumvolumen Rücksitzbank geklappt | 1.642 l |
Weitere Daten | |
Wendekreis | ca. 11,1 m |